| 產品簡介: | |
滬龍牌GDL型立式多級離心泵適用于高壓運行系統中輸送清水或物理化學性質的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統等輸送或管道增壓之用。立式多級離心泵采用整體不銹鋼 (ZG1Cr18Ni9Ti)材質制造,適用于化工,食品,釀,、制藥,紡織等行業。根據用戶的要求可定制不銹鋼306或316L材質。 |
滬龍牌GDL產品說明
滬龍牌GDL型立式多級離心泵適用于高壓運行系統中輸送清水或物理化學性質的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統等輸送或管道增壓之用.立式多級離心泵采用整體不銹鋼 (ZG1Cr18Ni9Ti)材質制造,適用于化工,食品,釀,、制藥,紡織等行業.根據用戶的要求可定制不銹鋼306或316L材質,多級離心泵轉子部分主要由軸、葉輪、平衡盤和軸套等組成.軸向力由平衡盤平衡,多級泵軸承主要由軸承體、軸承和軸承壓蓋等組成,軸承用油脂或稀油潤滑,GDL多級離心泵軸封采用軟填料密封,主要由進水段和尾蓋上的密封函體、填料、擋水圈等組成。
■型號意義■
例如:80GDL多級離心泵36-12X5 80-進出口直徑(mm)
GDL立式多級離心泵 12-單級揚程(m)
36-設計點名義流量(m3/h)
P-代表不銹鋼離心泵
B-代表防爆離心泵
L-代表立式離心泵
W-代表臥式離心泵
GDL型立式多級離心泵系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體,多級離心泵電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯接,具有結構緊湊、噪音低、占地面積小等優點。滬龍泵業離心泵產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
立式多級離心泵適用范圍:
主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給排水以及低壓鍋爐循環用水。多級離心泵主要由定子、轉子、軸承和軸封四大部分組成,GDL型立式多級離心泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和導葉等組成,有拉緊螺栓將各段夾緊,構成工作室。 離心泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水時,泵進出口均垂直向上,泵出、入口均垂直平行。立式多級離心泵水封水來源于泵內的壓力,GDL離心泵水封水來源于外部供水。
多級泵轉動 :
離心泵通過彈性聯軸器由原動機直接驅動。從原動機端看泵,多級離心泵為順時針方向旋轉,立式多級離心泵是立式單吸多級節段式離心泵。供輸送清水(含雜質量小于 1% ,顆粒度小于 0.1mm )或物理化學性質類似于水的其它液體。 離心泵輸送介質溫度小于 80℃ ,適用于礦山排水、油田注水、工廠和城市給、排水等場合。油田注水泵根據介質的腐蝕性,泵采用不同的材質,DG 型泵輸送介質溫度小于 105℃ ,適用于各種鍋爐給水。 立式多級離心泵的泵體、泵蓋葉輪、材質為優質鑄鐵HT200;泵軸材質為45#鍍鉻軸軸套材質為鑄鋼400,Y3系列新型節能電機:防護等級IP54
型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進口法蘭(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 | |
40GDL | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 | |
80GDL | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
| | | | | | | | | |
序號 | 型 號 | 進出 口徑 | 揚 程 (m) | 轉 速(r/min) | 效 率 (%) | 電機功率(KW) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) | |
1 | 25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 90 | 5.5 | 190 | ||||||
37 | 50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
| | | | | | | | | |
序 號 | 型 號 | 進出 口徑 | 流 量(m3/h) | 揚 程 (m) | 轉 速(r/min) | 效 率 (%) | 電機功率 (kw) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) |
51 | 65GDL24-12×3 | 65 | 24 | 36 | 65 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 153 |
52 | 65GDL24-12×4 | 48 | 5.5 | 182 | |||||
53 | 65GDL24-12×5 | 60 | 7.5 | 198 | |||||
54 | 65GDL24-12×6 | 72 | 7.5 | 214 | |||||
55 | 65GDL24-12×7 | 84 | 11 | 263 | |||||
56 | 65GDL24-12×8 | 96 | 11 | 273 | |||||
57 | 65GDL24-12×9 | 108 | 15 | 293 | |||||
58 | 65GDL24-12×10 | 120 | 15 | 303 | |||||
59 | 80GDL36-12×2 | 80 | 36 | 24 | 68 | 2900 | 4 | 4.0 | 193 |
60 | 80GDL36-12×3 | 36 | 5.5 | 227 | |||||
61 | 48 | 7.5 | 244 | ||||||
62 | 80GDL36-12×5 | 60 | 11 | 292 | |||||
63 | 80GDL36-12×6 | 72 | 11 | 302 | |||||
64 | 80GDL36-12×7 | 84 | 15 | 322 | |||||
65 | 80GDL36-12×8 | 96 | 15 | 332 | |||||
66 | 80GDL36-12×9 | 108 | 18.5 | 365 | |||||
67 | 80GDL36-12×10 | 120 | 18.5 | 375 | |||||
68 | 80GDL54-14×2 | 80 | 54 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 218 |
69 | 80GDL54-14×3 | 42 | 11 | 267 | |||||
70 | 80GDL54-14×4 | 56 | 15 | 287 | |||||
71 | 80GDL54-14×5 | 70 | 18.5 | 320 | |||||
72 | 80GDL54-14×6 | 84 | 18.5 | 330 | |||||
73 | 80GDL54-14×7 | 98 | 22 | 373 | |||||
74 | 80GDL54-14×8 | 112 | 30 | 400 | |||||
75 | 80GDL54-14×9 | 126 | 30 | 421 | |||||
76 | 80GDL54-14×10 | 140 | 37 | 432 | |||||
77 | 100GDL72-14×2 | 100 | 72 | 28 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 276 |
78 | 100GDL72-14×3 | 42 | 15 | 298 | |||||
79 | 100GDL72-14×4 | 56 | 18.5 | 336 | |||||
80 | 100GDL72-14×5 | 70 | 22 | 381 | |||||
81 | 84 | 30 | 453 | ||||||
82 | 100GDL72-14×7 | 98 | 30 | 466 | |||||
83 | 100GDL72-14×8 | 112 | 37 | 493 | |||||
84 | 100GDL72-14×9 | 126 | 37 | 582 | |||||
85 | 100GDL72-14×10 | 140 | 45 | 595 | |||||
86 | 125GDL100-20×2 | 125 | 100 | 40 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 292 |
87 | 125GDL100-20×3 | 60 | 30 | 430 | |||||
88 | 125GDL100-20×4 | 80 | 37 | 463 | |||||
89 | 125GDL100-20×5 | 100 | 45 | 555 | |||||
90 | 125GDL100-20×6 | 120 | 55 | 640 | |||||
91 | 125GDL100-20×7 | 140 | 75 | 840 | |||||
92 | 125GDL100-20×8 | 160 | 75 | 855 | |||||
93 | 125GDL100-20×9 | 180 | 75 | 870 | |||||
94 | 125GDL100-20×10 | 200 | 90 | 955 | |||||
95 | 150GDL160-25×2 | 150 | 160 | 50 | 78 | 2900 | 37 | 4.5 | 737 |
96 | 150GDL160-25×3 | 75 | 55 | 596 | |||||
97 | 150GDL160-25×4 | 100 | 75 | 737 | |||||
98 | 150GDL160-25×5 | 125 | 90 | 856 | |||||
99 | 150 | 110 | 951 | ||||||
100 | 150GDL160-25×7 | 175 | 110 | 978 |
多級離心泵 | 防爆離心泵 | 不銹鋼離心泵 | 立式離心泵 |
管道離心泵 | 耐腐蝕離心泵 | 臥式離心泵 | 雙吸離心泵 |
◆ 所用尺寸傳真至0577-67312734 或者發工作QQ871521179,我們專業銷售工程
師會為您認真負責的選型出性價比高最適用的產品。